※ 수가기준일 및 최종변경일 : 2024.11.27.
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
초음파료 | 부인과 초음파 | 단순초음파I,II 포함 |
13,990 | 136,710 | 급여기준 에따라 |
||||
기타초음파 | 여성생식기, 항문,유도, 수술중초음파 |
40,000 | 450,000 | ||||||
임산부(제1삼분기,일반) | 30,000 | 103,410 | 단태기준, 다태 급여기준에 따라 산정 | ||||||
임산부(제1삼분기,정말) | 30,000 | 103,410 | 단태기준, 다태 급여기준에 따라 산정 | ||||||
임산부(제2,3삼분기,일반) | 30,000 | 103,410 | 단태기준, 다태 급여기준에 따라 산정 | ||||||
검사료 | 자궁경부세포진검사 | 20,000 | |||||||
자궁경부액상세포검사 | 40,000 | ||||||||
인유두종바이러스검사 | 80,000 | ||||||||
풍진검사 | 50,000 | ||||||||
난소기능검사(AMH) | 60,000 | 80,000 | |||||||
종양 표지자 검사 |
|
35,000 | 90,000 | ||||||
염색체검사(혈액) | 195,000 | ||||||||
Y Chromosome microdeletion | 150,000 | ||||||||
반복착상실패검사 | 6,699 | 600,000 | 검사 항목에 따라 발생 |
||||||
염색체검사(태아조직) | 400,000 | 550,000 | |||||||
염색체검사(융모막융모) | 400,000 | 550,000 | |||||||
염색체검사(CMA) | 605,000 | 1,210,000 | |||||||
양수검사(단태아) |
|
780,000 | 800,000 | 검사 항목에 따라 발생/유도초음파 포함 |
|||||
양수검사(다태아) |
|
1,300,000 | 1,330,000 | 검사 항목에 따라 발생/유도초음파 포함 |
|||||
QF-PCR 5종 | 150,000 | 300,000 | |||||||
AFP(양수) | 20,000 | 30,000 | |||||||
Acetylcholin esterase | 70,000 | ||||||||
PAPP-A 검사 | 45,000 | ||||||||
Sex Hormone binding Globulin | 58,000 | ||||||||
호모시스테인 | 19,380 | ||||||||
NIPT검사 | 580,000 | 730,000 | |||||||
FISH | 150,000 | 검사 항목에 따라 발생 |
|||||||
STD 12종 | 92,130 | ||||||||
HIV | 12,290 | ||||||||
C형간염항체 | 17,100 | ||||||||
Semen analysis+detail | 50,000 | 70,000 | |||||||
Sperm DNA | 150,000 | ||||||||
비타민D검사 | 10,000 | ||||||||
ERA(자궁내막 수용성 분석) | 1,000,000 | 1,500,000 | 마취료 별도 | ||||||
ORA (비침습적 자궁 내막 수용성 검사) |
400,000 | 1,500,000 | |||||||
NK 세포 백분율 검사 [유세포분석법] | 72,450 | ||||||||
MTHFR(검진목적-비급여) | 74,620 | ||||||||
DHEA | 187,880 | ||||||||
DHEA-S | 16,580 | ||||||||
A-B2GP 1 Ab | 49,540 | ||||||||
PGT-A | 240,000 | 생검료 별도 | |||||||
PGT-SR | 240,000 | 생검료 별도 | |||||||
PGT 생검료 | 50,000 | ||||||||
Fragile-X syndrome | 131,300 | ||||||||
마취료 | 난소자극술용 마취료 | 100,000 | |||||||
처치 및 수술료 |
자궁강내 자가 혈소판 주입술 | 130,000 | 초음파 별도 | ||||||
Selective Abortion | 513,150 | ||||||||
정액채취 및 처리 | 121,070 | ||||||||
정액채취 및 처리(2회) | 36,320 | ||||||||
정액채취 및 처리 (감염환자,역행성사정, 운동성촉진처리 등) |
193,710 | ||||||||
정액채취 및 처리 (2회, 감염환자,역행성사정, 운동성촉진처리 등) |
58,110 | ||||||||
고환조직정자흡인(TESA) | 98,370 | ||||||||
고환조직정자추출(TESE) | 592,510 | ||||||||
미세수술적 부고환정자흡인술(Micro-TESA) | 283,430 | ||||||||
현미경하 미세수술적다중고환조직정자추출(Micro-TESE) | 1,066,330 | ||||||||
성숙난자채취 10개 이하 / 공난포 | 936,960 | 토요/야간/공휴시 급여기준에따라 가산발생 |
|||||||
성숙난자채취 11개 이상 | 1,055,440 | 토요/야간/공휴시 급여기준에따라 가산발생 |
|||||||
미성숙난자채취 10개 이하 / 공난포 | 1,066,330 | 토요/야간/공휴시 급여기준에따라 가산발생 |
|||||||
미성숙난자채취 11개 이상 | 1,184,810 | 토요/야간/공휴시 급여기준에따라 가산발생 |
|||||||
일반 체외수정 10개이하 | 192,670 | 토요/야간/공휴시 급여기준에따라 가산발생 |
|||||||
일반 체외수정 11개이상 | 251,910 | 토요/야간/공휴시 급여기준에따라 가산발생 |
|||||||
ICSI | 536,380 | 714,100 | 갯수별로 차등 | ||||||
IMSI | 625,240 | 802,960 | 갯수별로 차등 | ||||||
PICSI | 595,620 | 773,340 | 갯수별로 차등 | ||||||
PolScope | 625,240 | 802,960 | 갯수별로 차등 | ||||||
해동-배아,난자,난소조직 | 377,000 | ||||||||
해동-정자 | 158,870 | ||||||||
해동-TESE | 450,000 | ||||||||
배아활성화 | 118,480 | ||||||||
난자활성화 | 59,240 | ||||||||
배아 배양(1-2일) 10개 이하 | 135,220 | 272,510 | |||||||
배아 배양(1-2일) 11개 이상 | 194,460 | 331,750 | |||||||
배아 배양(3일 이상) 10개 이하 | 243,390 | 490,510 | |||||||
배아 배양(3일 이상) 11개 이상 | 302,630 | 549,750 | |||||||
자궁경관을 통한 이식 | 532,460 | 토요/야간/공휴시 급여기준에따라 가산발생 |
|||||||
자궁경관을 통한 이식(복잡) | 591,700 | 토요/야간/공휴시 급여기준에따라 가산발생 |
|||||||
보조부화술(AH) | 177,720 | ||||||||
GLUE 사용 | 59,240 | ||||||||
자궁강내 정자주입술 | 201,010 | 토요/야간/공휴시 급여기준에따라 가산발생 |
|||||||
I.V FILTER | 2,970 | ||||||||
주사 및 질정 |
영양제 | 1,240 | 60,000 | ||||||
B형간염예방백신 | 30,000 | ||||||||
난임주사제 | 2,000 | 320,100 | 용량에 따라 달라지므로 담당의사 진료필요 | ||||||
크리논겔 | 7,000 | ||||||||
플루오미진질정 | 1,500 | ||||||||
예나트론질좌제 | 2,750 | ||||||||
n/s 10ml | 430 | ||||||||
비타민D주사 | 35,000 | ||||||||
자궁수축제 | 60,000 | ||||||||
제증명 | 진단서 | 1회 | 15,000 | 일반/난임지원 /외부서식 |
|||||
영문진단서 | 1회 | 20,000 | 일반/외부서식 | ||||||
제증명서 사본 | 1회 | 1,000 | |||||||
통원(진료)확인서 | 1회 | 3,000 | |||||||
소견서 | 1회 | 15,000 | |||||||
영문소견서 | 1회 | 20,000 | |||||||
진료기록사본 (1-5매 1매당) | 1회 | 1,000 | |||||||
진료기록사본 (6매이상 1매당) | 1회 | 100 | |||||||
CD COPY | 1회 | 10,000 | |||||||
RI카드 재발급 | 4,000 | ||||||||
기타 | Cleavage Freezing, 1~2개 | 200,000 | |||||||
Cleavage Freezing, 3~4개 | 350,000 | ||||||||
Cleavage Freezing, 5~9개 | 480,000 | ||||||||
Cleavage Freezing, ≥10개 | 600,000 | ||||||||
Blastocyst Freezing, 1개 | 370,000 | ||||||||
Blastocyst Freezing, 2~3개 | 500,000 | ||||||||
Blastocyst Freezing, 4~5개 | 600,000 | ||||||||
Blastocyst Freezing, 6~7개 | 700,000 | ||||||||
Blastocyst Freezing, 8~9개 | 800,000 | ||||||||
Blastocyst Freezing, 10~12개 | 900,000 | ||||||||
Blastocyst Freezing, 13~15개 | 1,000,000 | ||||||||
Blastocyst Freezing, ≥16개 | 1,100,000 | ||||||||
Sperm Freezing | 250,000 | ||||||||
Oligo-sperm Freezing | 100,000 | ||||||||
Onco-Sperm Freezing | 250,000 | ||||||||
정자은행 Sperm Freezing | 400,000 | ||||||||
TESE Freezing | 540,000 | ||||||||
Oocyte Freezing 1~9개 | 400,000 | ||||||||
Oocyte Freezing ≥10 | 500,000 | ||||||||
정자/난자/배아/TESE 냉동보관연장 | 50,000 | 700,000 |